CARACTERISTICAS DEL IMPUESTO PREDIAL | |||||
Caracteristicas del Impuesto Predial | |||||
FORMULARIOS | |||||
1.- Formato de Declaración Jurada del Impuesto Predial | |||||
1.1.- Hoja de Resumen - HR | |||||
1.2.- Predio Urbano - PR | |||||
1.3.- Predio Rustico - PR | |||||
2.- Instrucciones para el llenado del Formato de Declaración Jurada | |||||
2.1.- Hoja de Resumen - HR | |||||
2.2.- Predio Urbano - PU | |||||
2.3- Predio Rustico - PR | |||||
LEGISLACIÓN | |||||
Ley de Tributación Municipal | |||||
T.U.O. Ley de Tributación Municipal | |||||
ORDENANZA Nº 023-2016-MDCN-T “ORDENANZA MUNICIPAL QUE DISPONE LA NUEVA DETERMINACION DEL IMPUESTO PREDIAL,CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2017”. | |||||
ORDENANZA Nº 001-2017-MDCN-T “APRUEBA LA VIGENCIA DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES DEL AÑO 2012, REAJUSTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 EN EL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA”. | |||||
ORDENANZA Nº 004-2017-MPT “APRUEBA LA VIGENCIA DE LAS TASAS DE ARBITRIOS MUNICIPALES DEL AÑO 2012,REAJUSTADAS CON EL IPC ACUMULADO A DICIEMBRE 2016,DE 4.07% PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017”. | |||||
VALORES UNITARIOS DE EDIFICACION 2016 | |||||
TABLAS DE DEPRECIACIÓN | |||||
TABLA DE VALORES ARANCELARIOS 2017 | |||||
LISTADO DE VALORES ARANCELARIOS DE TERRENOS RUSTICOS 2017 | |||||
ORDENANZA N° 024-2016-MDCN-T "TASA DE INTERES MORATORIO 2017" | |||||
CRONOGRAMA | |||||
El Impuesto Predial puede pagarse al contado, hasta el último día hábil de febrero | |||||
El impuesto predial puede pagarse en forma fraccionada debiendo pagar la primera cuota hasta su vencimiento. El valor de la segunda, tercera y cuarta cuota, se pagará reajustada con el Índice de Precios al Por Mayor (IPM), que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mensualmente. |
|||||
Nota: En caso no cancele en las fechas establecidas, deberá abonar los intereses moratorios correspondientes. | |||||
CRONOGRAMA DE PAGOS DE ARBITRIOS MUNICIPALES | |||||
Los arbitrios municipales pueden pagarse en forma fraccionada debiendo pagar la primera cuota hasta el último día hábil del mes que corresponda. Los meses dejados de cancelar, se pagará reajustada con el Índice de Morosidad (1.2%), establecido por la Ordenanza Municipal N° 002-2016-MDCN-T, mensualmente. |
|||||
FORMAS, LUGAR Y HORARIO DE PAGO | |||||
Recuerde que todo pago es en efectivo, debe realizarse a nombre del propietario del predio registrado en la base predial. | |||||
Sub Gerencia de Administración Tributaria (S.G.A.T.) | |||||
• Manuel Lorenzo de Vidaurre N° 448 (frente a la plaza José Olaya) – Ciudad Nueva | |||||
• Horario de atención: de lunes a viernes: 8:00 a.m. A 3:30 p.m. | |||||
IMPORTANTE: | |||||
Cuando realice sus pagos, recuerde verificar en sus recibos que figure claramente su nombre, código y cuotas que cancela. | |||||
CONTACTO TELEFONICO | |||||
CELULAR : 944042557 | |||||
FIJO :(052)310642 |